|
|
![]() |
|||||
Prodotti: Rimorchi furgonati trasporto cose |
||||||
clicca sopra il nome del modello per aprire la scheda SERIE BT 75 |
||||||
| WHITE ALLU ECONOMY | ||||||
Dimensioni utili interne: lunghezza 2.70 mt x larghezza 1.54 mt x altezza 1.80 mt |
||||||
| Peso complessivo a pieno carico: 750 kg | ||||||
| WHITE SQUARE | ||||||
| Dimensioni utili interne: lunghezza 2.70 mt x larghezza 1.54 mt x altezza 1.80 mt | ||||||
| Peso complessivo a pieno carico: 750 kg | ||||||
| WHITE ROUND | ||||||
| Dimensioni utili interne: lunghezza 2.70 mt x larghezza 1.54 mt x altezza 1.80 mt | ||||||
| Peso complessivo a pieno carico: 750 kg | ||||||
| SERIE BT MAX | ||||||
| BT MAX 750 | ||||||
| Dimensioni utili interne: lunghezza 3.60 mt x larghezza 1.75 mt x altezza 1.78 mt | ||||||
| Peso complessivo a pieno carico: 750 kg / 950 kg | ||||||
| BT MAX 1500 | ||||||
| Dimensioni utili interne: lunghezza 3.60 mt x larghezza 2.00 mt x altezza 1.95 mt | ||||||
| Peso complessivo a pieno carico: 1000 kg / 1200 kg / 1350 kg / 1500 kg | ||||||
| Possibilità di realizzare un vano living anteriore | ||||||
SERIE LF |
||||||
| LF bikes new edition | ||||||
| Dimensioni utili interne: lunghezza 5.40 mt x larghezza 2.00 mt x altezza 2.20 mt | ||||||
| Peso complessivo a pieno carico: 3000 kg | ||||||
| Possibilità di realizzare un vano living anteriore | ||||||