|
![]() |
|||||||||
TORNA AL MENU: |
TC 2 EVOLUTION |
|||||||||
clicca sulle foto per ingrandirle |
||||||||||
|
|
TELAIO: | in acciaio zincato a caldo |
||||||||
| FRENI: | ad inerzia con sgancio della retromarcia automatica. |
|||||||||
| SOSPENSIONI: | a barra di torsione in gomma con ruota indipendente |
|||||||||
| PARAFANGHI: | in zincogomma |
|||||||||
| FONDO: | in alluminio mandorlato con zigrinatura antisdrucciolo superiore |
|||||||||
| TETTO: | in vetroresina | |||||||||
| CARROZZERIA: | in alluminio anodizzato di sezione tubolare autoportante.
|
|||||||||
| RAMPE: | Posteriore di salita alta 1.50 mt e anteriore di discesa, entrambe con gomma antiscivolo sulla superficie superiore. |
|||||||||
| ALTRO: | Presa d'aria anteriore, finestra fissa sulla testata, luce interna, oblò sul tetto, divisorio mobile in PVC (vedi foto), battifianchi imbottiti, porta laterale d’ispezione, coppia ammortizzatori su rampa posteriore, vaschetta raccogli urine. |
|||||||||
| DIMENSIONI INTERNE: | Larghezza
mt. 1.56
- Altezza mt. 2.18 -
Lunghezza mt. 3.05 |
|||||||||
| DIMENSIONI ESTERNE: | Larghezza
mt. 2.20
- Altezza mt. 2.65 -
Lunghezza mt. 4.08 |
|||||||||
| MASSA VARIABILE: | 1.600 - 2.000 kg. |
|||||||||
| OPTIONAL PREVISTI: (clicca sopra le voci per visualizzare l'optional) | ||||||||||
Ruota di scorta |
||||||||||
| Antifurto per timone AKS | ||||||||||
Rampa posteriore con sistema di doppia apertura |
||||||||||
| Divisorio teste | ||||||||||
| Gomma antistress sul pianale | ||||||||||
| Tubo inox esterno per stendere i sottosella e legare i cavalli | ||||||||||
| Cerchi in lega | ||||||||||
VISITA L'ARCHIVIO IMMAGINI |
||||||||||