|
![]() |
|||||||||
TORNA AL MENU: |
Fino a 750 Kg. |
|||||||||
clicca sulle foto per ingrandirle |
||||||||||
|
|
TELAIO: | in acciaio zincato a caldo per immersione |
||||||||
| FRENI: | ad inerzia con sgancio della retromarcia automatica. |
|||||||||
| SOSPENSIONI: | a barra di torsione in gomma con ruota indipendente. |
|||||||||
| RUOTE: | 155/80 R 13 |
|||||||||
| PARAFANGHI: | in ABS |
|||||||||
| CARROZZERIA: | in tubolare di alluminio rivestito con laminato, sempre di alluminio, di colore bianco. N°2 aperture pensili sui lati destro e sinistro per la lunghezza e altezza massima |
|||||||||
| SPAZIO CANI: | sei scomparti per lato, tra loro divisi con una griglia in metallo. Sui due portelloni invece, in corrispondenza dei box, saranno applicate delle griglie di aerazione; |
|||||||||
| ALTRO: | parte anteriore libera o con la possibilità di creare altre cucce, luce interna, piedini si stazionamento posteriori, vaschetta raccogli urine. | |||||||||
| DIMENSIONI INTERNE: | Larghezza
mt. 1.54
- Altezza mt. 1.40 -
Lunghezza mt. 2.70 |
|||||||||
| DIMENSIONI ESTERNE: | Larghezza
mt. 2.08
- Altezza mt. 1.90 -
Lunghezza mt. 3.87 |
|||||||||
| PESO COMPLESSIVO: | 750 kg. |
|||||||||
| OPTIONAL PREVISTI: (clicca sopra le voci per visualizzare l'optional) | ||||||||||
Ruota di scorta |
||||||||||
Oblò sul tetto |
||||||||||
VISITA L'ARCHIVIO IMMAGINI |
||||||||||